| 1 | ISic001227 | I.Sicily inscription 001227 | 200 BC - 1 BC | | volcanic | dedication | base | Ancient Greek | unknown |
| 2 | ISic001228 | I.Sicily inscription 001228 | AD 139 - AD 161 | | volcanic | honorific | altar | Ancient Greek | unknown |
| 3 | ISic001226 | I.Sicily inscription 001226 | 300 BC - 1 BC | | stone | dedication | N/A | Ancient Greek | Messina |
| 4 | ISic000271 | I.Sicily inscription 000271 | AD 1 - AD 400 | | stone
| funerary | N/A | Latin | unknown |
| 7 | ISic001620 | I.Sicily inscription 001620 | 300 BC - 201 BC | | limestone | dedication | Block | Oscan | Messina |
| 9 | ISic000265 | I.Sicily inscription 000265 | AD 101 - AD 300 | | marble
| honorific | base | Latin | unknown |
| 10 | ISic000119 | I.Sicily inscription 000119 | AD 1 - AD 250 | | stone | funerary | unknown | Latin | Lost |
| 11 no. 76 | ISic000326 | I.Sicily inscription 000326 | Unknown - Unknown | | stone | votive | unknown | Latin | Catania |
| 12-13 | ISic001319 | I.Sicily inscription 001319 | AD 1 - AD 400 | | marble | funerary | N/A | Ancient Greek | Catania (?) |
| 18 | ISic000270 | I.Sicily inscription 000270 | AD 1 - AD 400 | | stone
| funerary | N/A | Latin | unknown |
| 19 | ISic000269 | I.Sicily inscription 000269 | AD 1 - AD 400 | | stone
| funerary | N/A | Latin | unknown |
| 20 | ISic000274 | Epitaph for Aulus Magullius | AD 1 - AD 300 | | stone | funerary | unknown | Latin | unknown |
| 21 | ISic001240 | I.Sicily inscription 001240 | Unknown - Unknown | | stone | funerary | N/A | Ancient Greek | Messina |
| 22, 28 and add. p.101 no.7 | ISic001232 | Epitaph for Aurelius Eutyches, from Cyzicus | AD 151 - AD 200 | | marble | funerary | stele | Ancient Greek | Palermo |
| 23 | ISic001241 | I.Sicily inscription 001241 | AD 1 - AD 400 | | stone | funerary | N/A | Ancient Greek | Messina |
| 24 | ISic001234 | Funerary inscription for Zosima | AD 1 - AD 300 | | stone | funerary | unknown | Ancient Greek | Messina |
| 25 | ISic001238 | I.Sicily inscription 001238 | Unknown - Unknown | | stone | funerary | N/A | Ancient Greek | Messina |
| 26 | ISic001229 | I.Sicily inscription 001229 | Unknown - Unknown | | stone | funerary | N/A | Ancient Greek | Messina |
| 27 | ISic001237 | I.Sicily inscription 001237 | Unknown - Unknown | | stone | funerary | N/A | Ancient Greek | Messina |
| 29 | ISic001242 | I.Sicily inscription 001242 | AD 1 - AD 400 | | stone | funerary | N/A | Ancient Greek | Messina |
| 31 | ISic001274 | I.Sicily inscription 001274 | 400 BC - 1 BC | | stone | dedication | architrave | Ancient Greek | Catania |
| 32-35 | ISic000302 | I.Sicily inscription 000302 | AD 101 - AD 300 | | stone
| building | N/A | Latin | Lost |
| 36 | ISic001346 | Epitaph for Titos Ailios Victorinos | AD 151 - AD 250 | | marble | funerary | plaque | Ancient Greek | Catania |
| 37 | ISic001323 | Honorary inscription for an agonothetes | AD 251 - AD 400 | | marble | honorific | plaque | Ancient Greek | Catania |
| 38 | ISic000344 | I.Sicily inscription 000344 | AD 1 - AD 400 | | stone | funerary | N/A | Latin | Catania |
| 39 | ISic000357 | I.Sicily inscription 000357 | AD 1 - AD 400 | | stone | funerary | N/A | Latin | Catania |
| 40 | ISic001349 | I.Sicily inscription 001349 | AD 1 - AD 300 | | stone | funerary | N/A | Ancient Greek | Catania |
| 41 | ISic003700 | I.Sicily inscription 003700 | AD 101 - AD 400 | | stone | funerary | plaque | Ancient Greek | Catania |
| 42 | ISic000314 | I.Sicily inscription 000314 | AD 1 - AD 150 | | marble | building | N/A | Latin | Catania |
| 45 | ISic001325 | Epitaph for Sosia Elate | AD 51 - AD 150 | | marble | funerary | urn | Ancient Greek | Catania |
| 46 | ISic000391 | I.Sicily inscription 000391 | Unknown - Unknown | | stone | unknown | N/A | Latin | Catania (?) |
| 47 | ISic001345 | Funerary inscription for Adrianos and Deuteria | AD 301 - AD 500 | | volcanic | funerary | plaque | Ancient Greek | Catania |
| 48 | ISic001275 | I.Sicily inscription 001275 | 150 BC - AD 200 | | stone | dedication | base | Ancient Greek | Lost |
| 49 | ISic001342 | I.Sicily inscription 001342 | Unknown - Unknown | | stone | funerary | N/A | Ancient Greek | Catania |
| 50 | ISic000299 | I.Sicily inscription 000299 | 100 BC - AD 500 | | stone | unknown | N/A | Latin | Catania |
| 51 | ISic000390 | I.Sicily inscription 000390 | Unknown - Unknown | | stone | unknown | N/A | Latin | Catania |
| 52-53 | ISic000389 | I.Sicily inscription 000389 | 100 BC - AD 500 | | stone | unknown | N/A | Latin | Catania |
| 54 | ISic000306 | Large block of uncertain purpose | 100 BC - AD 100 | | volcanic | unknown | stele | Latin | Catania |
| 56 | ISic001338 | Boundary stone (?) | Unknown - Unknown | | stone | terminus | unknown | Ancient Greek | Catania |
| 57 | ISic004424 | Boundary stone (?) | Unknown - Unknown | | stone | terminus | unknown | Ancient Greek | Catania |
| 58 | ISic000388 | I.Sicily inscription 000388 | Unknown - Unknown | | stone | unknown | N/A | Latin | Catania |
| 59 | ISic000338 | I.Sicily inscription 000338 | AD 51 - AD 300 | | stone | funerary | N/A | Latin | Catania |
| 60 | ISic000374 | I.Sicily inscription 000374 | AD 51 - AD 300 | | stone | funerary | N/A | Latin | Catania |
| 61 | ISic000349 | I.Sicily inscription 000349 | AD 51 - AD 300 | | stone | funerary | unknown | Latin | Catania |
| 62 | ISic001327 | I.Sicily inscription 001327 | AD 101 - AD 400 | | stone | funerary | N/A | Ancient Greek | Catania |
| 63 | ISic000331 | I.Sicily inscription 000331 | AD 51 - AD 300 | | stone | funerary | N/A | Latin | Catania |
| 64 | ISic001324 | I.Sicily inscription 001324 | AD 101 - AD 400 | | stone | funerary | stele | Ancient Greek | Catania |
| 92 | ISic000838 | I.Sicily inscription 000838 | AD 101 - AD 500 | | marble | funerary | N/A | Ancient Greek | Siracusa |
| 93 | ISic000405 | I.Sicily inscription 000405 | AD 301 - AD 400 | | marble | building | N/A | Latin | Siracusa |
| 94 | ISic000826 | I.Sicily inscription 000826 | 400 BC - AD 200 | | stone | dedication | N/A | Ancient Greek | Siracusa |
| 96 | ISic000430 | I.Sicily inscription 000430 | AD 51 - AD 300 | | limestone | funerary | N/A | Latin | Siracusa (?) |
| 97 | ISic000921 | I.Sicily inscription 000921 | AD 401 - AD 700 | | stone | funerary | N/A | Ancient Greek | Siracusa |
| 98 | ISic002128 | Dedication of a marble basin | 250 BC - 1 BC | | limestone | dedication | basin | Ancient Greek | Siracusa |
| 99 | ISic000871 | I.Sicily inscription 000871 | AD 201 - AD 400 | |
marble (grey)
| funerary | sarcophagus | Ancient Greek | Palermo |
| 102 | ISic000941 | I.Sicily inscription 000941 | AD 251 - AD 500 | | stone | funerary | rock face | Ancient Greek | Siracusa |
| 103 | ISic000994 | I.Sicily inscription 000994 | AD 201 - AD 600 | | stone | funerary | N/A | Ancient Greek | Siracusa |
| 104 | ISic000889 | I.Sicily inscription 000889 | AD 351 - AD 500 | | plaster | funerary | arcosolium | Ancient Greek | Siracusa |
| 105 | ISic000402 | Mosaic floor recording works dedicated to Venus | 150 BC - 51 BC | | stone | building | mosaic | Latin | unknown |
| 106 = 224 | ISic000403 | I.Sicily inscription 000403 | AD 1 - AD 300 | | marble | honorific | Statue base | Latin | unknown |
| 107 | ISic000830 | I.Sicily inscription 000830 | Unknown - Unknown | | stone | building | N/A | Ancient Greek | Siracusa |
| 108 | ISic000834 | Inscribed statue base | 200 BC - AD 200 | | marble | signature | statue base
| Ancient Greek | Siracusa |
| 108bis | ISic000412 | I.Sicily inscription 000412 | AD 1 - AD 300 | | stone | building | unknown | Latin | Siracusa |
| 109 | ISic000411 | Fragmentary text of the colonia Syracusanorum | AD 1 - AD 300 | | stone | honorific | unknown | Latin | Siracusa |
| 114 | ISic001022 | I.Sicily inscription 001022 | AD 101 - AD 500 | | stone | funerary | unknown | Ancient Greek | (near) Acate |
| 115 | ISic000473 | Dedication to the Concordia of the Agrigentines | AD 1 - AD 100 | | limestone
| dedication | plaque | Latin | Agrigento |
| 117 | ISic000481 | I.Sicily inscription 000481 | AD 301 - AD 350 | | stone | building | N/A | Latin | unknown |
| 118 | ISic000492 | Honours for Rubellinus | AD 175 - AD 225 | | limestone
| honorific | statue base
| Latin | Mazara del Vallo |
| 119 | ISic000496 | I.Sicily inscription 000496 | AD 1 - AD 300 | | stone | funerary | urn | Latin | Mazara del Vallo (?) |
| 120 | ISic001093 | I.Sicily inscription 001093 | AD 301 - AD 350 | | marble | funerary | sarcophagus | Ancient Greek | Mazara del Vallo |
| 121 | ISic000494 | I.Sicily inscription 000494 | AD 1 - AD 300 | | marble | funerary | ash chest | Latin | Mazara del Vallo |
| 122 | ISic000483 | I.Sicily inscription 000483 | AD 241 - AD 244 | | stone | honorific | N/A | Latin | Mazara del Vallo (?) |
| 123 | ISic000484 | I.Sicily inscription 000484 | AD 301 - AD 350 | | stone | honorific | N/A | Latin | Mazara del Vallo (?) |
| 124 | ISic000485 | I.Sicily inscription 000485 | AD 151 - AD 300 | | stone
| dedication | N/A | Latin | Mazara del Vallo or Marsala (?) |
| 125 | ISic000491 | I.Sicily inscription 000491 | AD 251 - AD 350 | | stone
| honorific | N/A | Latin | Mazara del Vallo |
| 126 | ISic000493 | I.Sicily inscription 000493 | AD 1 - AD 300 | | stone | honorific | unknown | Latin | Mazara del Vallo |
| 127 | ISic000490 | I.Sicily inscription 000490 | AD 1 - AD 300 | | stone
| honorific | N/A | Latin | Mazara del Vallo |
| 128 | ISic001096 | M. Valerius Chorton honoured as euergetes | AD 1 - AD 50 | | stone | honorific | unknown | Ancient Greek | Mazara del Vallo |
| 129 | ISic000495 | I.Sicily inscription 000495 | AD 51 - AD 200 | | marble | funerary | urn | Latin | Mazara del Vallo |
| 130 | ISic000487 | I.Sicily inscription 000487 | AD 1 - AD 300 | | marble | funerary | N/A | Latin | Mazara del Vallo (?) |
| 131 | ISic000503 | Dedication to the Genius of Lilybaeum | 21 BC - AD 193 | | stone | dedication | unknown | Latin | Marsala |
| 132 | ISic000519 | I.Sicily inscription 000519 | Unknown - Unknown | | stone
| honorific | base | Latin | Marsala |
| 133 | ISic000514 | I.Sicily inscription 000514 | AD 301 - AD 400 | | stone | honorific | base | Latin | Marsala |
| 134 | ISic000509 | I.Sicily inscription 000509 | AD 364 - AD 378 | | stone
| honorific | base | Latin | Marsala |
| 135 | ISic000517 | I.Sicily inscription 000517 | AD 151 - AD 200 | | stone
| honorific | N/A | Latin | Marsala |
| 136 | ISic000513 | Honours for Gaius Bultius Geminius Titianus | AD 175 - AD 225 | | limestone | honorific | base | Latin | Marsala |
| 137 | ISic000523 | I.Sicily inscription 000523 | AD 1 - AD 300 | | stone | funerary | N/A | Latin | Marsala (?) |
| 138 | ISic000486 | I.Sicily inscription 000486 | AD 151 - AD 250 | | stone
| honorific | N/A | Latin | Mazara del Vallo (?) |
| 139 | ISic000525 | I.Sicily inscription 000525 | AD 1 - AD 300 | | stone | funerary | N/A | Latin | Marsala (?) |
| 140 | ISic000510 | I.Sicily inscription 000510 | AD 364 - AD 378 | | stone | honorific | base | Latin | Marsala |
| 141 | ISic000527 | I.Sicily inscription 000527 | AD 1 - AD 300 | | stone | funerary | N/A | Latin | Marsala (?) |
| 142 | ISic000511 | I.Sicily inscription 000511 | AD 1 - AD 300 | | stone | honorific | N/A | Latin | Marsala (?) |
| 143 | ISic000512 | Boundary marker between Vandal and Goth territories | AD 501 - AD 535 | | porphyry | terminus | column | Latin | Marsala |
| 144 | ISic000467 | I.Sicily inscription 000467 | AD 1 - AD 200 | | stone | funerary | urn | Latin | Caltanissetta |
| 145 | ISic000524 | I.Sicily inscription 000524 | AD 1 - AD 300 | | stone | funerary | N/A | Latin | Marsala (?) |
| 146 | ISic000518 | I.Sicily inscription 000518 | AD 1 - AD 300 | | stone | honorific | unknown | Latin | Marsala |
| 147 | ISic000541 | I.Sicily inscription 000541 | AD 1 - AD 300 | | stone | funerary | urn | Latin | Trapani |
| 149 | ISic001103 | I.Sicily inscription 001103 | AD 201 - AD 300 | | stone | dedication | base | Ancient Greek | Trapani |
| 150 | ISic000538 | I.Sicily inscription 000538 | 100 BC - AD 100 | | stone | dedication | N/A | Latin | Erice |
| 151 | ISic001101 | Dedication by Pasion Seisurion, son of Dekkios, of Segesta | 52 BC - 52 BC | | limestone | dedication | base | Ancient Greek | Erice |
| 152 | ISic000537 | Fragment of a dedication to Venus Erycina | AD 21 - AD 25 | | stone | dedication | Statue base | Latin | Trapani |
| 155 | ISic000533 | I.Sicily inscription 000533 | 200 BC - 51 BC | | stone | dedication | N/A | Latin | Erice |
| 156 | ISic000539 | Fragment of Latin inscription on a marble arch | AD 1 - AD 100 | | marble | dedication | arch | Latin | Erice |
| 157 | ISic001105 | I.Sicily inscription 001105 | Unknown - Unknown | | stone | unknown | architrave | Ancient Greek | unknown |
| 158 | ISic000018 | I.Sicily inscription 000018 | AD 198 - AD 198 | | limestone | honorific | base | Latin | Palermo |
| 159 | ISic000022 | I.Sicily inscription 000022 | AD 175 - AD 225 | | limestone | honorific | plaque | Latin | Palermo |
| 160 | ISic000029 | I.Sicily inscription 000029 | AD 151 - AD 200 | | limestone | dedication | base | Latin | Palermo |
| 161 | ISic000020 | I.Sicily inscription 000020 | AD 218 - AD 235 | | limestone | honorific | plaque | Latin | Palermo |
| 162 | ISic000052 | I.Sicily inscription 000052 | AD 85 - AD 100 | | limestone | honorific | plaque | Latin | Palermo |
| 163 | ISic000012 | I.Sicily inscription 000012 | AD 195 - AD 211 | | limestone | honorific | plaque | Latin | Palermo |
| 164 | ISic000026 | I.Sicily inscription 000026 | AD 314 - AD 315 | | limestone | honorific | base | Latin | Palermo |
| 165 | ISic000013 | I.Sicily inscription 000013 | AD 195 - AD 196 | | limestone | honorific | plaque | Latin | Palermo |
| 166 | ISic000025 | I.Sicily inscription 000025 | AD 305 - AD 307 | | limestone | honorific | plaque | Latin | Palermo |
| 167 | ISic000023 | I.Sicily inscription 000023 | AD 270 - AD 330 | | limestone | dedication | base | Latin | Palermo |
| 168 | ISic000016 | Honours for the Emperor Septimius Severus | AD 198 - AD 198 | | limestone | honorific | base | Latin | Palermo |
| 169 | ISic000011 | I.Sicily inscription 000011 | AD 162 - AD 163 | | limestone | honorific | plaque | Latin | Palermo |
| 170 | ISic000017 | Dedication to Geta as Caesar | AD 198 - AD 199 | | limestone | honorific | base | Latin | Palermo |
| 171 | ISic000010 | Dedication to Nemesis | AD 1 - AD 100 | | limestone | dedication | plaque | Latin | Palermo |
| 172 | ISic000021 | Honorific for Severus Alexander | AD 222 - AD 223 | | limestone | honorific | plaque | Latin | Palermo |
| 173 | ISic000015 | Honours for Caracalla | AD 196 - AD 197 | | limestone | honorific | base | Latin | Palermo |
| 174 | ISic000028 | I.Sicily inscription 000028 | AD 203 - AD 204 | | marble | honorific | plaque | Latin | Palermo |
| 175 | ISic000009 | Dedication by the quaestor propraetore L. Cornelius Marcellus | AD 51 - AD 100 | | limestone | dedication | plaque | Latin | Palermo |
| 176 | ISic000035 | I.Sicily inscription 000035 | AD 1 - AD 300 | | limestone | unknown | plaque | Latin | Palermo |
| 177 | ISic000032 | I.Sicily inscription 000032 | AD 1 - AD 300 | | limestone | unknown | base | Latin | Palermo |
| 178 | ISic000811 | I.Sicily inscription 000811 | AD 313 - AD 315 | | limestone | honorific | plaque | Ancient Greek | Palermo |
| 179 | ISic000031 | I.Sicily inscription 000031 | AD 101 - AD 200 | | marble | honorific | plaque | Latin | Palermo |
| 180 | ISic000577 | I.Sicily inscription 000577 | AD 301 - AD 600 | | stone | funerary | N/A | Latin | Palermo |
| 181 | ISic000037 | I.Sicily inscription 000037 | AD 301 - AD 500 | | marble | funerary | N/A | Latin | Palermo |
| 182 | ISic001174 | Cadastral inscription for the territory of Halaesa | 200 BC - 1 BC | | limestone | cadastral | stele | Ancient Greek | Messina |
| 183 | ISic000559 | I.Sicily inscription 000559 | AD 1 - AD 300 | | stone | funerary | N/A | Latin | Palermo (?) |
| 184 | ISic000547 | I.Sicily inscription 000547 | AD 51 - AD 300 | | stone | funerary | N/A | Latin | Palermo (?) |
| 185 | ISic000560 | I.Sicily inscription 000560 | AD 1 - AD 300 | | stone | funerary | N/A | Latin | Palermo (?) |
| 186 | ISic000556 | I.Sicily inscription 000556 | AD 1 - AD 300 | | stone | funerary | N/A | Latin | Palermo (?) |
| 187 | ISic000549 | I.Sicily inscription 000549 | AD 101 - AD 300 | | stone
| funerary | N/A | Latin | Palermo (?) |
| 188 | ISic000553 | I.Sicily inscription 000553 | AD 101 - AD 250 | | stone | funerary | N/A | Latin | Palermo (?) |
| 189 | ISic000563 | I.Sicily inscription 000563 | AD 51 - AD 300 | | stone | funerary | N/A | Latin | Palermo (?) |
| 190 | ISic000576 | I.Sicily inscription 000576 | AD 301 - AD 600 | | stone | funerary | N/A | Latin | Palermo (?) |
| 191 | ISic000550 | I.Sicily inscription 000550 | Unknown - Unknown | | stone | unknown | N/A | Latin | Palermo (?) |
| 192 | ISic001128 | I.Sicily inscription 001128 | AD 101 - AD 500 | | stone | dedication | N/A | Ancient Greek | Palermo |
| 193 | ISic000554 | I.Sicily inscription 000554 | AD 51 - AD 300 | | stone | funerary | N/A | Latin | Palermo (?) |
| 194 | ISic000548 | I.Sicily inscription 000548 | AD 201 - AD 300 | | marble | funerary | sarcophagus | Latin | Palermo |
| 195 | ISic000027 | I.Sicily inscription 000027 | AD 175 - AD 250 | | marble
| funerary | sarcophagus | Latin | Palermo |
| 196 | ISic001896 | Fragment of an architrave dedicated to Marcus Aurelius Antoninus | AD 161 - AD 223 | | stone | honorific | architrave | Latin | Palermo |
| 197 | ISic000569 | I.Sicily inscription 000569 | AD 51 - AD 300 | | stone | funerary | urn | Latin | unknown |
| 198 | ISic000024 | I.Sicily inscription 000024 | AD 285 - AD 285 | | limestone | honorific | plaque | Latin | Palermo |
| 199 | ISic000565 | I.Sicily inscription 000565 | AD 1 - AD 300 | | stone | funerary | N/A | Latin | Palermo (?) |
| 200 | ISic000562 | I.Sicily inscription 000562 | AD 1 - AD 300 | | stone | funerary | N/A | Latin | Palermo (?) |
| 204 | ISic000557 | I.Sicily inscription 000557 | AD 51 - AD 300 | | stone | funerary | urn | Latin | Palermo (?) |
| 205 | ISic000555 | I.Sicily inscription 000555 | AD 101 - AD 400 | | stone | funerary | N/A | Latin | Palermo |
| 206 | ISic001120 | Epitaph and relief for Kissos and Tryphon | 200 BC - 1 BC | | marble
| funerary | stele | Ancient Greek | Palermo |
| 207 | ISic000572 | I.Sicily inscription 000572 | AD 1 - AD 300 | | stone | funerary | urn | Latin | Palermo (?) |
| 219 | ISic000278 | Burial of a lightning strike | 100 BC - AD 300 | | stone | ritual dedication | plaque | Latin | Palermo |
| 220 | ISic000570 | I.Sicily inscription 000570 | AD 1 - AD 300 | | stone | funerary | N/A | Latin | Palermo (?) |
| 221/222 | ISic000561 | I.Sicily inscription 000561 | AD 1 - AD 300 | | stone | funerary |
ash chest
| Latin | Palermo (?) |
| 223 | ISic000551 | I.Sicily inscription 000551 | AD 1 - AD 300 | | stone | honorific | N/A | Latin | Palermo |
| 225 | ISic000275 | I.Sicily inscription 000275 | AD 1 - AD 400 | | stone
| funerary | N/A | Latin | unknown |
| 226 | ISic000213 | I.Sicily inscription 000213 | AD 1 - AD 300 | | stone | funerary | unknown | Latin | Lost |
| 227 | ISic000201 | Epitaph for Nicarin | AD 1 - AD 300 | | stone | funerary | unknown | Latin | Palermo |
| 228 | ISic000434 | Funerary stone of L. Licinius Daphnus | AD 1 - AD 300 | | stone | funerary | unknown | Latin | Siracusa |
| 229 | ISic000033 | I.Sicily inscription 000033 | AD 101 - AD 150 | | marble | funerary | urn | Latin | Palermo |
| 230 | ISic000466 | I.Sicily inscription 000466 | AD 51 - AD 300 | | stone
| funerary | urn | Latin | Palazzolo Acreide |
| 231 | ISic000468 | A dedication to the Caesars by L. Caelius Quadratus | AD 101 - AD 400 | | marble | dedication | plaque | Latin | Licata |
| 232 | ISic000343 | I.Sicily inscription 000343 | AD 51 - AD 300 | | stone | funerary | N/A | Latin | Catania |
| 233 | ISic000479 | Funerary urn for Vegeia | AD 101 - AD 400 | | marble | funerary | urn | Latin | Vicari |
| 234 | ISic000552 | I.Sicily inscription 000552 | AD 201 - AD 400 | | stone | funerary | N/A | Latin | Sicily |
| 235 | ISic000034 | I.Sicily inscription 000034 | AD 51 - AD 300 | | marble | funerary | sarcophagus | Latin | Palermo |
| 236 | ISic000036 | I.Sicily inscription 000036 | AD 488 - AD 488 | | marble | funerary | plaque | Latin | Palermo |
| 238 | ISic000568 | I.Sicily inscription 000568 | AD 1 - AD 300 | | marble | funerary | urn | Latin | Palermo |
| 239 | ISic000092 | Honours for Caius Maesius | AD 240 - AD 270 | | limestone | honorific | plaque | Latin | Termini Imerese |
| 240 | ISic001136 | Honours for an individual who undertook public building works | 200 BC - 51 BC | | limestone | honorific | base | Ancient Greek | Termini Imerese |
| 241 | ISic000090 | Dedication to the deified Commodus | AD 195 - AD 211 | | limestone | dedication | base | Latin | Termini Imerese |
| 242 | ISic000223 | I.Sicily inscription 000223 | AD 1 - AD 300 | | marble | funerary | N/A | Latin | Termini Imerese |
| 243+246 | ISic000111 | I.Sicily inscription 000111 | AD 1 - AD 300 | | limestone | testamentary | plaque | Latin | Termini Imerese |
| 244 | ISic000093 | Honorific for Titianus on the occasion of his assumption of the toga virilis | AD 201 - AD 300 | | limestone | honorific | stele | Latin | Termini Imerese |
| 245 | ISic000146 | Funerary inscription for Publius Cestius Catullus | AD 1 - AD 200 | | limestone | funerary | plaque | Latin | Termini Imerese |
| 247 | ISic001150 | Funerary inscription to Olos Papios Agatharchos | AD 1 - AD 100 | |
stone(grey)
| funerary | N/A | Ancient Greek | Termini Imerese |
| 248 | ISic000117 | Funerary inscription for Popillius of Pollentia | AD 1 - AD 300 | | limestone | funerary | plaque | Latin | Termini Imerese |
| 249 | ISic000579 | I.Sicily inscription 000579 | AD 1 - AD 300 | | marble | funerary | N/A | Latin | Termini Imerese |
| 250 | ISic000170 | Dedication of funerary plot for the parents of Cn. Domitius Piso | AD 1 - AD 100 | | limestone | funerary | plaque | Latin | Termini Imerese |
| 251 | ISic000178 | Funerary inscription for M. Granius Dexter erected by his wife Cestia Pulchella | AD 1 - AD 300 | | marble | funerary | plaque | Latin | Termini Imerese |
| 252 | ISic000088 | Fragmentary imperial dedication | AD 4 - AD 14 | | stone | dedication | altar | Latin | Termini |
| 253 | ISic001157 | I.Sicily inscription 001157 | AD 51 - AD 350 | | stone | funerary | unknown | Ancient Greek | Termini Imerese |
| 254 | ISic000094 | Honorific for Marcus Cestius, primus pilus and duumvir | 21 BC - AD 41 | | stone | honorific | unknown | Latin | Termini |
| 255 | ISic000144 | Funerary inscription for Publius Cestius | AD 1 - AD 300 | | limestone | funerary | plaque | Latin | Termini Imerese |
| 256 | ISic000116 | I.Sicily inscription 000116 | AD 1 - AD 300 | | limestone | funerary | stele | Latin | Termini Imerese |
| 257 | ISic001139 | I.Sicily inscription 001139 | AD 301 - AD 500 | | limestone | funerary | N/A | Ancient Greek | Termini Imerese |
| 258 | ISic001168 | I.Sicily inscription 001168 | AD 201 - AD 300 | | sandstone | funerary | N/A | Ancient Greek | Palermo |
| 259 | ISic000053 | I.Sicily inscription 000053 | AD 1 - AD 300 | | marble | funerary | plaque | Latin | Palermo |
| 260 | ISic000062 | I.Sicily inscription 000062 | AD 151 - AD 300 | | limestone | funerary | plaque | Latin | Palermo |
| 261 | ISic000059 | I.Sicily inscription 000059 | AD 1 - AD 300 | | limestone | funerary | N/A | Latin | Palermo |
| 262 | ISic000057 | I.Sicily inscription 000057 | AD 1 - AD 300 | | limestone | funerary | N/A | Latin | Palermo |
| 263 | ISic000113 | I.Sicily inscription 000113 | AD 1 - AD 300 | | stone | unknown | seat | Latin | Lost |
| 264 | ISic000180 | Epitaph for C. Haterius Agatocles | AD 1 - AD 300 | | limestone | funerary | plaque | Latin | Termini Imerese |
| 265 | ISic000166 | Epitaph of Cosmia | AD 1 - AD 300 | | stone | funerary | plaque | Latin | Termini |
| 265 | ISic001152 | I.Sicily inscription 001152 | AD 1 - AD 300 | | stone | funerary | N/A | Ancient Greek | unknown |
| 267 | ISic000250 | I.Sicily inscription 000250 | AD 1 - AD 400 | | stone | funerary | N/A | Latin | unknown |
| 268 | ISic001153 | I.Sicily inscription 001153 | 400 BC - AD 500 | | stone | funerary | N/A | Ancient Greek | unknown |
| 269 | ISic000143 | I.Sicily inscription 000143 | AD 1 - AD 300 | | stone | funerary | unknown | Latin | Termini Imerese |
| 270 | ISic000200 | Epitaph for Modia | AD 1 - AD 300 | | marble | funerary | plaque | Latin | Termini |
| 271 | ISic000221 | I.Sicily inscription 000221 | AD 1 - AD 300 | | stone | funerary | N/A | Latin | Lost |
| 272 | ISic000109 | I.Sicily inscription 000109 | AD 1 - AD 300 | | marble | unknown | unknown | Latin | Lost |
| 274 | ISic000187 | Funerary epitaph of Lucius Iulius Attilianus | AD 1 - AD 300 | | porphyry | funerary | plaque | Latin | Termini Imerese |
| 275 | ISic000199 | I.Sicily inscription 000199 | AD 1 - AD 300 | | stone | funerary | unknown | Latin | Termini |
| 276 | ISic000204 | I.Sicily inscription 000204 | AD 1 - AD 300 | | marble | funerary | N/A | Latin | Termini Imerese |
| 277 | ISic000189 | Funerary epitaph of Caius Laesanius Auxetus | AD 1 - AD 300 | | stone | funerary | unknown | Latin | Termini Imerese |
| 278 | ISic000101 | Inscription recording construction of a portico by a duumvir | 21 BC - AD 54 | | limestone | building | block | Latin | Termini Imerese |
| 279 | ISic000120 | I.Sicily inscription 000120 | AD 51 - AD 300 | | marble | funerary | unknown | Latin | Lost |
| 280 | ISic000578 | I.Sicily inscription 000578 | AD 1 - AD 300 | | stone | funerary | N/A | Latin | unknown |
| 281 | ISic000209 | Funerary epitaph for Primus | AD 1 - AD 300 | | stone | funerary | unknown | Latin | Termini Imerese |
| 283 | ISic000179 | Epitaph for Halaesina | AD 1 - AD 300 | | marble | funerary | plaque | Latin | Termini |
| 284 | ISic000203 | I.Sicily inscription 000203 | AD 1 - AD 300 | | marble | funerary | plaque | Latin | Termini Imerese |
| 285 | ISic000237 | I.Sicily inscription 000237 | AD 51 - AD 300 | | stone | funerary | N/A | Latin | Lost |
| 286 | ISic000087 | Fragment of a dedication to Augustus | 27 BC - AD 14 | | stone | dedication | unknown | Latin | Termini Imerese |
| 287 | ISic000115 | I.Sicily inscription 000115 | AD 51 - AD 300 | | stone
| funerary | N/A | Latin | Lost |
| 288 | ISic000158 | Funerary inscription for Coponia Chimenna | AD 1 - AD 250 | | marble | funerary | plaque | Latin | Termini Imerese |
| 289 | ISic001156 | I.Sicily inscription 001156 | Unknown - Unknown | | stone | funerary | N/A | Ancient Greek | Termini Imerese |
| 290 | ISic001137 | I.Sicily inscription 001137 | AD 201 - AD 500 | | stone | funerary | N/A | Ancient Greek | Termini Imerese |
| 291 | ISic000244 | I.Sicily inscription 000244 | AD 1 - AD 300 | | stone | funerary | N/A | Latin | Lost |
| 292 | ISic000218 | I.Sicily inscription 000218 | AD 1 - AD 300 | | marble | funerary | plaque | Latin | Lost |
| 294 | ISic001144 | I.Sicily inscription 001144 | AD 201 - AD 500 | | stone | funerary | N/A | Ancient Greek | Termini Imerese |
| 296 | ISic001173 | Funerary inscription for Sosis | 200 BC - 51 BC | | limestone | funerary | block | Ancient Greek | Cefalù |
| 297 | ISic001179 | Fragment of a Greek inscription | AD 301 - AD 600 | | stone | unknown | unknown | Ancient Greek | lost |
| 298 | ISic001175 | Halaesa honours Diogenes Lapiron, son of Diogenes | 200 BC - 101 BC | | limestone
| honorific | block | Ancient Greek | Palermo |
